Contetnts menu
![]() |
![]() |
第206回 丸山会員コンペ 成績表 |
平成21年7月29日(水) 場所:習志野cc Kコース |
![]() |
【優勝】 藤木 元由 様 |
ランク | 氏名 | アウト | イン | グロス | HDCP | ネット | 特別賞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 藤木 元由 | 51 | 45 | 96 | 30 | 66 | |
準優勝 | 雨海 雪子 | 47 | 40 | 87 | 18 | 69 | NP |
3 | 加藤 昭之 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | DC |
4 | 紺谷 みゆき | 47 | 47 | 94 | 25 | 69 | DC |
5 | 奥中 淳三 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 | NP |
6 | 川村 近 | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 | BG |
7 | 山口 宗英 | 38 | 41 | 79 | 6 | 73 | NP |
8 | 仲村 弘行 | 43 | 40 | 83 | 10 | 73 | DC |
9 | 永島 憲夫 | 47 | 43 | 90 | 17 | 73 | |
10 | 大橋 宗和 | 46 | 46 | 92 | 19 | 73 | |
11 | 末廣 信正 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | |
12 | 斉藤 敏子 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 | DC×2 女性DC×2 |
13 | 北林 政彦 | 38 | 39 | 77 | 2 | 75 | |
14 | 内藤 聰 | 47 | 42 | 89 | 14 | 75 | |
15 | 勝田 眞弘 | 51 | 47 | 98 | 23 | 75 | |
16 | 佐藤 春夫 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | |
17 | 藤田 昭 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 | DC |
18 | 半田 英三 | 47 | 44 | 91 | 14 | 77 | |
19 | 巻野 正隆 | 48 | 43 | 91 | 14 | 77 | NP |
20 | 若山 惠子 | 52 | 49 | 101 | 24 | 77 | |
21 | 大塚 昭夫 | 39 | 45 | 84 | 6 | 78 | |
22 | 山口 良司 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 | |
23 | 佐藤 忠夫 | 40 | 39 | 79 | 0 | 79 | |
24 | 雨海 政文 | 40 | 41 | 81 | 2 | 79 | |
25 | 大澤 三郎 | 57 | 54 | 111 | 32 | 79 | |
26 | 井上 発 | 47 | 41 | 88 | 8 | 80 | |
27 | 谷川 一夫 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 | |
28 | 木村 勇 | 49 | 48 | 97 | 17 | 80 | |
29 | 加藤 光政 | 48 | 58 | 106 | 26 | 80 | |
30 | 伊藤 稠 | 52 | 46 | 98 | 17 | 81 | |
31 | 佐藤 真理 | 50 | 49 | 99 | 18 | 81 | |
32 | 滝口 捷之 | 41 | 47 | 88 | 6 | 82 | |
33 | 金子 貞治 | 45 | 52 | 97 | 15 | 82 | |
34 | 山下 俊彦 | 51 | 49 | 100 | 18 | 82 | |
35 | 坂除 孝喜 | 56 | 56 | 112 | 30 | 82 | |
36 | 本庄 和雄 | 44 | 49 | 93 | 10 | 83 | |
37 | 倉下 建史 | 54 | 48 | 102 | 19 | 83 | DC |
38 | 斉藤 和博 | 54 | 53 | 107 | 24 | 83 | |
39 | 花澤 定雄 | 44 | 47 | 91 | 7 | 84 | |
40 | 大木 春男 | 53 | 46 | 99 | 15 | 84 | |
41 | 青柳 丈夫 | 49 | 51 | 100 | 15 | 85 | |
42 | 久米 益昭 | 45 | 56 | 101 | 15 | 86 | NP |
43 | 八重沢 幸平 | 51 | 51 | 102 | 16 | 86 | |
44 | 前川 欽士 | 57 | 59 | 116 | 30 | 86 | |
45 | 宮崎 荘次 | 55 | 55 | 110 | 22 | 88 | |
46 | 江原 重雄 | 57 | 62 | 119 | 31 | 88 | |
47 | 八尾 隆 | 46 | 51 | 97 | 8 | 89 | DC NP |
48 | 村形 国夫 | 56 | 48 | 104 | 14 | 90 | |
49 | 湯浅 とき | 52 | 63 | 115 | 25 | 90 | NP |
50 | 長倉 孝之 | 56 | 50 | 106 | 14 | 92 | |
51 | 滝口 輝子 | 61 | 62 | 123 | 29 | 94 | |
52 | 那須 正 | 44 | 50 | 94 | 新 | NP |
![]() |